Видеокамера IP TP-Link Tapo C520WS уличная 3Mp / 30м ик-подсветка /SD512GB / WIFI / MIC / SPK / 12X
Производитель: TP-Link
· Артикул: TP-Link Tapo C520WS

Поворотная уличная камера TP-Link Tapo C520WS — 2K QHD 4 Мп.
Преимущества
- Панорамирование 340° + наклон — полный обзор территории;
- Цветная ночная съёмка;
- ИИ-детекция человека, питомца, авто;
- Сирена 93 дБ, microSD до 512 ГБ, IP66, работа до −30°C.
Применение: полный контроль двора — поворачиваете камеру со смартфона в любую точку.
Характеристики
| RTSP | Да |
| ONVIF | Да |
| Матрица | 1/3” CMOS, прогрессивная развёртка сенсор Starlight |
| Объектив | Фокусное расстояние: 3.2 mm Диафрагма: F1.6 Угол обзора: 112° (Diagonal), 95°(Horizontal), 53°(Vertical) |
| Ethernet-порт | 1× 10/100 Mbps RJ45 Port on Camera |
| Подсветка | 2× встроенный Spotlights |
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь с шумоподавлением |
| Интеграция | Google Assistant, Amazon Alexa |
| ИИ-детекция | обнаружение движения, обнаружение человека обнаружение животных обнаружение транспорта Line-Crossing Detection Tamper Detection |
| Сертификаты | CE, FCC, RCM |
| Уведомления | System Notification системное уведомление со снимком (Tapo Care Services) |
| Ночной режим | ИК-подсветка 850 нм (98 ft / 29.9 m) Full-Цвет ночной режим |
| Сжатие видео | H.264 |
| Цифровой зум | 12x |
| Безопасность | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| Комплектация | Tapo C520WS Camera Power Adapter Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Mounting Bracket Waterproof Seal Waterproof Cable Attachments Quick Start Guide |
| Живой просмотр | Да |
| Размеры (Ш×Г×В) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) |
| Частота кадров | 15/20/25/30 fps (по умолчанию 15 к/с) |
| Зоны активности | Да |
| Аудио вход/выход | Встроенные микрофон и динамик |
| Громкость сирены | 93 dB (замер на расстоянии 10 см) |
| Источник питания | 9V DC Power Adapter |
| Рабочая влажность | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Варианты крепления | потолочный настенный на столб (Pole-Mounting loops required but not included) |
| Влажность хранения | 0~90% RH, Non-condensing |
| Входное напряжение | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Облачное хранилище | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| Интерфейсы и кнопки | 1× порт Ethernet 1× кнопка RESET 1× слот MicroSD (до 512GB) |
| Выходное напряжение | 9 V, 0.85 A (DC Power) |
| Локальное хранилище | слот MicroSD on Camera (до 512 GB) информация об использовании MicroSD Cards > |
| Рабочая температура | -30℃~60℃ (-22°F~140°F) |
| Сетевое подключение | Connect via Wi-Fi or Ethernet |
| Системные требования | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
| Температура хранения | -40℃~60℃ (-40°F~140°F) |
| Улучшение изображения | 3DNR WDR |
| Максимальное разрешение | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
| Беспроводное подключение | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Защита от погодных условий | IP66 |
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 340° (покрытие 360°); наклон: 90°(140.7° Tilt Coverage) |
Цену и наличие уточняйте по телефону или в мессенджерах. г. Курск, ул. А. Невского, 13А, офис 310.